JBOD
( quantità di prodotti: 101 )JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SAS 1224TB 1ES0306
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SAS 1224TB 1ES0308
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SAS 1224TB 1ES0309
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SAS 1224TB 1ES0311
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SATA 1224TB 1ES0312
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SATA 1224TB 1ES0314
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SATA 1224TB 1ES0315
JBOD Western Digital SE4U102-102 HDD 3.5'' SATA 1224TB 1ES0317
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0330
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0332
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0333
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0335
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0336
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0338
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0339
JBOD Western Digital SE4U102-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0341
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0359
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0361
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0362
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SAS 720TB 1ES0364
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0365
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0367
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0368
JBOD Western Digital SE4U60-60 HDD 3.5'' SATA 720TB 1ES0370
JBOD Western Digital SE4U60-24 HDD 3.5'' SAS 288TB 1ES0389
JBOD Western Digital SE4U60-24 HDD 3.5'' SAS 288TB 1ES0391
JBOD Western Digital SE4U60-24 HDD 3.5'' SAS 288TB 1ES0392
JBOD (Just a Bunch of Disks): cos'è?
JBOD (Just a Bunch of Disks) è un'architettura di archiviazione composta da più unità in un unico alloggiamento. Nella maggior parte dei casi si tratta di un alloggiamento per rack, che consente di tenere in ordine i singoli componenti del sistema IT. L'enclosure JBOD viene utilizzata per presentare più unità, che possono avere parametri diversi come dimensioni (GB), marca o velocità di lettura, come un unico volume logico o come un gruppo di singole unità disco.
La differenza principale tra una soluzione JBOD e una NAS è che un JBOD non è in grado di gestire i dati da solo, ma deve essere collegato a un controller adeguato, un server. Lo svantaggio del JBOD è che necessita di un dispositivo aggiuntivo per la gestione della rete. Il vantaggio è che nello stesso spazio il JBOD può ospitare un numero maggiore di unità. Non ci sono restrizioni per la combinazione in gruppi di dischi di grandi dimensioni, quindi il costo per TB sarà inferiore.
Si può quindi concludere che lo scopo principale di un alloggiamento JBOD è quello di combinare diverse unità disco rigido in volumi logici più grandi, al fine di creare un'archiviazione efficiente dei dati, ad esempio nelle aziende specializzate in tecnologie Big Data o nel monitoraggio.
I vantaggi di JBOD: come gestire facilmente i dischi?
Rispetto all'uso di singole unità, JBOD offre una struttura che mantiene il sistema IT organizzato e lo rende più facile da configurare. Non è necessario utilizzare controller dedicati, quindi il costo della creazione di uno spazio di archiviazione logico di grandi dimensioni diminuisce. La suddivisione dello spazio all'interno di un dispositivo e la creazione di un gruppo RAID vengono effettuate dal dispositivo che lo gestisce.
JBOD consente di ottenere enormi capacità di archiviazione per memorizzare grandi quantità di dati in uno spazio ridotto. Sono disponibili modelli che supportano fino a 102 dischi rigidi fisici, in grado di archiviare fino a 1836 TB di dati, occupando 4U di spazio sul server. Offriamo JBOD di diverse capacità per soddisfare le vostre esigenze: date un'occhiata alla nostra gamma e scegliete una configurazione che soddisfi i vostri requisiti. È possibile scegliere configurazioni più piccole composte da 24 o 60 HDD con diversi livelli di capacità di dati, con connettori dedicati alle soluzioni server SAS o più semplici - SATA.